Цветовой веер алкидных автоэмалей Vika
| КОД | ЦВЕТ | НАЗВАНИЕ |
| 40 | Белая | |
| 202 |
Белая |
|
| 42 |
Красная |
|
| 107 |
Баклажановая |
|
| 233 |
Серо-белая/белая |
|
| 0 |
Белый ГАЗ |
|
| 236 |
Бежевая/светлая серо-бежевая |
|
| 235 |
Бледно-бежевая |
|
| 377 |
Мурена | |
| 417 | Пицунда | |
| 410 | Магеллан | |
| 403 | Монте-Карло | |
| 420 | Балтика | |
| 400 | Босфор | |
| 425 | Голубая/адриатика | |
| 427 | Серовато-голубая | |
| 28 | Апельсин ИЖ-28 | |
| 440 | Атлантика | |
| 564 | Кипарис | |
| 180 | Гранатовая | |
| 208 | Охра золотистая | |
| 210 | Кремовая | |
| 215 | Желтовато-белая/сафари | |
| 295 | Сливочно-белая | |
| 299 | Такси | |
| 286 | Золотисто-желтая | |
| 121 | Оранжевая | |
| 165 | Темно-красно-оранжевая | |
| 121 | Реклама 121 | |
| 0 | Апельсин КАМАЗ | |
| 480 | Бриз | |
| 497 | Васильковая | |
| 127 | Вишневая 02 | |
| 309 | Гренадер | |
| 610 | Динго | |
| 1035 | Желтая | |
| 303 | Защитная/Хаки | |
| 307 | Зеленый Сад | |
| 118 | Кармен | |
| 1015 | Красная | |
| 428 | Медео | |
| 0 | Морская Волна | |
| 605 | Нарва | |
| 449 | Океан | |
| 404 | Петергоф | |
| 182 | Романс | |
| 110 | Рубин | |
| 325 | Светло-зеленая | |
| 671 | Светло-серая/Серая | |
| 464 | Синяя/Валентина | |
| 447 | Синяя полночь | |
| 1115 | Синяя | |
| 509 | Темно-бежевая | |
| 793 | Темно-коричневая | |
| 456 | Темно-синяя | |
| 170 | Торнадо | |
| 601 | Черная | |
| 481 |
Ярко-голубая |
|
| 140 |
Яшма |
